Belastingschijven bepalen welk tarief wordt toegepast op delen van je belastbare inkomen. Daardoor betaal je niet automatisch over je hele inkomen het hoogste tarief.
Belastingschijven helpen verklaren waarom extra winst niet altijd hetzelfde netto effect heeft. Naast de schijven spelen ook heffingskortingen, aftrekposten en premies mee in je uiteindelijke belastingdruk.
De calculator past de schijven van het gekozen jaar toe op je belastbare inkomen in box 1. Je ziet daardoor een inschatting van de inkomstenbelasting op basis van de geldende tarieven en de overige gegevens die je invult.
| Jaar | Belastbaar inkomen | Tarief |
|---|---|---|
| 2026 | Tot 38.883 | 35.7% |
| 38.883 - 79.137 | 37.56% | |
| Vanaf 79.137 | 49.5% | |
| 2025 | Tot 38.441 | 35.82% |
| 38.441 - 76.817 | 37.48% | |
| Vanaf 76.817 | 49.5% | |
| 2024 | Tot 75.518 | 36.97% |
| Vanaf 75.518 | 49.5% | |
| 2023 | Tot 73.031 | 36.93% |
| Vanaf 73.031 | 49.5% | |
| 2022 | Tot 69.398 | 37.07% |
| Vanaf 69.398 | 49.5% | |
| 2021 | Tot 68.807 | 37.1% |
| Vanaf 68.807 | 49.5% | |
| 2020 | Tot 68.507 | 37.35% |
| Vanaf 68.507 | 49.5% | |
| 2019 | Tot 20.711 | 36.65% |
| 20.711 - 68.507 | 38.1% | |
| Vanaf 68.507 | 51.75% | |
| 2018 | Tot 20.142 | 36.55% |
| 20.142 - 68.507 | 40.85% | |
| Vanaf 68.507 | 51.95% | |
| 2017 | Tot 19.982 | 36.55% |
| 19.982 - 33.791 | 40.4% | |
| 33.791 - 67.072 | 40.4% | |
| Vanaf 67.072 | 52% | |
| 2016 | Tot 19.922 | 36.55% |
| 19.922 - 33.715 | 40.4% | |
| 33.715 - 66.421 | 40.4% | |
| Vanaf 66.421 | 52% | |
| 2015 | Tot 19.822 | 36.5% |
| 19.822 - 33.589 | 42% | |
| 33.589 - 57.585 | 42% | |
| Vanaf 57.585 | 52% |
Lees hierna ook: Box 1.
Let op: fiscale regels, schijfgrenzen en tarieven kunnen per jaar wijzigen. Deze uitleg is informatief en geen persoonlijk belastingadvies.