Belastingschijven bepalen welk tarief wordt toegepast op delen van je belastbare inkomen. Daardoor betaal je niet automatisch over je hele inkomen het hoogste tarief.
Belastingschijven helpen verklaren waarom extra winst niet altijd hetzelfde netto effect heeft. Naast de schijven spelen ook heffingskortingen, aftrekposten en premies mee in je uiteindelijke belastingdruk.
De calculator past de schijven van het gekozen jaar toe op je belastbare inkomen in box 1. Je ziet daardoor een inschatting van de inkomstenbelasting op basis van de geldende tarieven en de overige gegevens die je invult.
| Jaar | Belastbaar inkomen | Tarief |
|---|---|---|
| 2026 | Tot EUR 38.883 | 35.7% |
| 2026 | EUR 38.883 - EUR 79.137 | 37.56% |
| 2026 | Vanaf EUR 79.137 | 49.5% |
| 2025 | Tot EUR 38.441 | 35.82% |
| 2025 | EUR 38.441 - EUR 76.817 | 37.48% |
| 2025 | Vanaf EUR 76.817 | 49.5% |
| 2024 | Tot EUR 75.518 | 36.97% |
| 2024 | Vanaf EUR 75.518 | 49.5% |
| 2023 | Tot EUR 73.031 | 36.93% |
| 2023 | Vanaf EUR 73.031 | 49.5% |
| 2022 | Tot EUR 69.398 | 37.07% |
| 2022 | Vanaf EUR 69.398 | 49.5% |
| 2021 | Tot EUR 68.807 | 37.1% |
| 2021 | Vanaf EUR 68.807 | 49.5% |
| 2020 | Tot EUR 68.507 | 37.35% |
| 2020 | Vanaf EUR 68.507 | 49.5% |
| 2019 | Tot EUR 20.711 | 36.65% |
| 2019 | EUR 20.711 - EUR 68.507 | 38.1% |
| 2019 | Vanaf EUR 68.507 | 51.75% |
| 2018 | Tot EUR 20.142 | 36.55% |
| 2018 | EUR 20.142 - EUR 68.507 | 40.85% |
| 2018 | Vanaf EUR 68.507 | 51.95% |
| 2017 | Tot EUR 19.982 | 36.55% |
| 2017 | EUR 19.982 - EUR 33.791 | 40.4% |
| 2017 | EUR 33.791 - EUR 67.072 | 40.4% |
| 2017 | Vanaf EUR 67.072 | 52% |
| 2016 | Tot EUR 19.922 | 36.55% |
| 2016 | EUR 19.922 - EUR 33.715 | 40.4% |
| 2016 | EUR 33.715 - EUR 66.421 | 40.4% |
| 2016 | Vanaf EUR 66.421 | 52% |
| 2015 | Tot EUR 19.822 | 36.5% |
| 2015 | EUR 19.822 - EUR 33.589 | 42% |
| 2015 | EUR 33.589 - EUR 57.585 | 42% |
| 2015 | Vanaf EUR 57.585 | 52% |
Let op: fiscale regels, schijfgrenzen en tarieven kunnen per jaar wijzigen. Deze uitleg is informatief en geen persoonlijk belastingadvies.