WBSO is een fiscale regeling die innovatie stimuleert via een voordeel op loonkosten of aftrek voor zelfstandig ondernemers met speur- en ontwikkelingswerk.
Als je aan de voorwaarden voldoet, kan WBSO je fiscale lasten verlagen en investeringen in ontwikkeling aantrekkelijker maken. Het kan daardoor direct invloed hebben op je netto resultaat.
De WBSO-post in de calculator werkt als aftrekcomponent binnen je winstberekening. Door deze correct te verwerken krijg je een realistischer beeld van je uiteindelijke belastingdruk.
| Jaar | WBSO aftrek | WBSO startersaftrek |
|---|---|---|
| 2026 | EUR 15.979 | EUR 24.039 |
| 2025 | EUR 15.738 | EUR 23.613 |
| 2024 | EUR 15.551 | EUR 23.332 |
| 2023 | EUR 14.202 | EUR 21.308 |
| 2022 | EUR 0 | EUR 0 |
| 2021 | EUR 0 | EUR 0 |
| 2020 | EUR 0 | EUR 0 |
| 2019 | EUR 0 | EUR 0 |
| 2018 | EUR 0 | EUR 0 |
| 2017 | EUR 0 | EUR 0 |
| 2016 | EUR 0 | EUR 0 |
| 2015 | EUR 12.421 | EUR 0 |
Lees hierna ook: Aftrekbeperking bij hoog inkomen.
Let op: fiscale regels en voorwaarden kunnen per jaar wijzigen. Deze uitleg is informatief en geen persoonlijk belastingadvies.